Nome Escursione             2015-02-08 Monte Gennaro (MdT)

Data Escursione             2015 feb 8, domenica

                            GPS1 Dakota   GPS2 E-Trex   GPS3 60CSX    Media
-----------------------------------------------------------------------------
Altezza massima             1285,04       1284,46       0,00          
Altezza minima              415,90        412,06        0,00          
Dislivello                  869,14        872,40        0,00          
Salita accumulata           861,54        868,56        0,00          
Discesa accumulata          -874,70       -881,46       0,00          
Distanza percorsa           7,88          7,95          0,00          
Media oraria                1,91          1,93          0,00          
Ora di partenza             8:23:23       8:23:44       0:0:0         
Ora a max altitud.          10:23:26      10:29:5       0:0:0         
Ora di arrivo               12:30:50      12:31:4       0:0:0         
Durata salita               2:0:3         2:5:21        0:0:0         
Durata escursione           4:7:27        4:7:20        0:0:0         
-----------------------------------------------------------------------------
